Inicio

N.F.L.

M.V.P.

Resultados

Records

Súper Bowl I

Súper Bowl II

Súper Bowl III

Súper Bowl IV

Súper Bowl V

Súper Bowl VI

Súper Bowl VII

Súper Bowl VIII

Súper Bowl IX
Súper Bowl X
Súper Bowl XI
Súper Bowl XII
Súper Bowl XIII
Súper Bowl XIV
Súper Bowl XV
Súper Bowl XVI
Súper Bowl XVII
Súper Bowl XVIII
Súper Bowl XIX
Súper Bowl XX
Súper Bowl XXI
Súper Bowl XXII
Súper Bowl XXIII
Súper Bowl XXIV
Súper Bowl XXV
Súper Bowl XXVI
Súper Bowl XXVII
Súper Bowl XXVIII
Súper Bowl XXIX
Súper Bowl XXX
Súper Bowl XXXI
Súper Bowl XXXII
Súper Bowl XXXIII
Súper Bowl XXXIV
Súper Bowl XXXV
Súper Bowl XXXVI
Súper Bowl XXXVII
 
 
 
 
 

SUPER BOWL Resultados

Súper Bowl Fecha Resultado
XXXVII Ene.   31 2003 Tampa Bay      , Oakland
XXXVI Feb.   3, 2002 New England 20, St. Louis 17
XXXV Ene. 28, 2001 Baltimore 34, N.Y. Giants 7
XXXIV Ene. 30, 2000 St. Louis 23, Tennessee 16
XXXIII Ene. 31, 1999 Denver 34, Atlanta 19
XXXII Ene. 25, 1998 Denver 31, Green Bay 24
XXXI Ene. 26, 1997 Green Bay 35, New England 21
XXX Ene. 28, 1996 Dallas 27, Pittsburgh 17
XXIX Ene. 29, 1995 San Francisco 49, San Diego 26
XXVIII Ene. 30, 1994 Dallas 30, Buffalo 13
XXVII Ene. 31, 1993 Dallas 52, Buffalo 17
XXVI Ene. 26, 1992 Washington 37, Buffalo 24
XXV Ene. 27, 1991 N.Y. Giants 20, Buffalo 19
XXIV Ene. 28, 1990 San Francisco 55, Denver 10
XXIII Ene. 22, 1989 San Francisco 20, Cincinnati 16
XXII Ene. 31, 1988 Washington 42, Denver 10
XXI Ene. 25, 1987 N.Y. Giants 39, Denver 20
XX Ene. 26, 1986 Chicago 46, New England 10
XIX Ene. 20, 1985 San Francisco 38, Miami 16
XVIII Ene. 22, 1984 L.A. Raiders 38, Washington 9
XVII Ene. 30, 1983 Washington 27, Miami 17
XVI Ene. 24, 1982 San Francisco 26, Cincinnati 21
XV Ene. 25, 1981 Oakland 27, Philadelphia 10
XIV Ene. 20, 1980 Pittsburgh 31, L.A. Rams 19
XIII Ene. 21, 1979 Pittsburgh 35, Dallas 31
XII Ene. 15, 1978 Dallas 27, Denver 10
XI Ene.   9, 1977 Oakland 32, Minnesota 14
X Ene. 18, 1976 Pittsburgh 21, Dallas 17
IX Ene. 12, 1975 Pittsburgh 16, Minnesota 6
VIII Ene. 13, 1974 Miami 24, Minnesota 7
VII Ene. 14, 1973 Miami 14, Washington 7
VI Ene. 16, 1972 Dallas 24, Miami 3
V Ene. 17, 1971 Baltimore 16, Dallas 13
IV Ene. 11, 1970 Kansas City 23, Minnesota 7
III Ene. 12, 1969 N.Y. Jets 16, Baltimore 7
II Ene. 14, 1968 Green Bay 33, Oakland 14
I Ene. 15, 1967 Green Bay 35, Kansas City 10
La presente pagina fue realizada sin fines de lucro, fue creada para resaltar de los eventos deportivos mas importantes, así como mi afición al fútbol americano, es solo una recopilación de datos, y las imágenes son propiedad de la N.F.L., asociación de jugadores, comités organizadores.
Esta pagina fue realizada por Juan Carlos Ramírez Galván, contáctalo en jcramirezg@tutopia.com,
cualquier comentario, sugerencia o bien si deseas contribuir a seguir enriqueciendo esta página envía un e-mail